2011 Gridiron Guide: Preseason Top 25
Preseason Top 25: 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
*Click each team name for a full team preview
| 1. Allen Eagles 2010: 10-2, D1 Area finalist | OFF: 7 DEF: 7 |
| 2. Euless Trinity Trojans 2010: 15-1, D1 State finalist | OFF: 7 DEF: 7 |
| 3. Coppell Cowboys 2010: 13-1, D1 Regional Finalist | OFF: 5 DEF: 4 |
| 4. Longview Lobos 2010: 10-5, D2 State Semifinalist | OFF: 2 DEF: 5 |
| 5. Cedar Hill Longhorns 2010: 8-4, D2 Area Finalist | OFF: 5 DEF: 7 |
| 6. RR Stony Point Tigers 2010: 14-1, D1 State Semifinalist | OFF: 2 DEF: 4 |
| 7. Katy Tigers 2010: 13-1, D1 Regional Finalist | OFF: 6 DEF: 5 |
| 8. North Shore Mustangs 2010: 11-2, D1 Regional Semifinalist | OFF: 3 DEF: 6 |
| 9. Denton Guyer Wildcats 2010: 13-3, D2 State Finalist | OFF: 5 DEF: 6 |
| 10. Pearland Oilers 2010: 16-0, D1 State Champions | OFF: 3 DEF: 8 |
| 11. Cibolo Steele Knights 2010: 14-2, D2 State Champions | OFF: 6 DEF: 4 |
| 12. Southlake Carroll Dragons 2010: 10-4, D2 Regional Finalist | OFF: 6 DEF: 5 |
| 13. Klein Collins Tigers 2010: 11-1, D1 Area Finalist | OFF: 6 DEF: 7 |
| 14. DeSoto Eagles 2010: 11-3, D1 Regional Finalist | OFF: 6 DEF: 8 |
| 15. Klein Oak Panthers 2010: 8-4, D1 Area Finalist | OFF: 5 DEF: 3 |
| 16. Mesquite Horn Jaguars 2010: 9-5, D2 Regional Finalist | OFF: 6 DEF: 7 |
| 17. Dallas Skyline Raiders 2010: 9-3, D1 Area Finalist | OFF: 7 DEF: 5 |
| 18. Converse Judson Rockets 2010: 7-5, D1 Area Finalist | OFF: 8 DEF: 5 |
| 19. The Woodlands Highlanders 2010: 10-1, D1 Bi-District | OFF: 2 DEF: 3 |
| 20. Abilene Cooper Cougars 2010: 11-2, D2 Regional Semifinalist | OFF: 3 DEF: 5 |
| 21. Cy Woods Wildcats 2010: 10-4, D2 Regional Finalist | OFF: 5 DEF: 9 |
| 22. Copperas Cove Dawgs 2010: 9-2, D2 Bi-District | OFF: 6 DEF: 5 |
| 23. RR Westwood Warriors 2010: 5-6, D2 Bi-District | OFF: 6 DEF: 9 |
| 24. Abilene Eagles 2010: 9-4, D2 Regional Semifinalist | OFF: 3 DEF: 3 |
| 25. A&M Consolidated Tigers 2010: 11-2, D1 Regional Semifinalist | OFF: 4 DEF: 7 |
Next 10 In: Coming Saturday (June 4th)
